| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392133 | 00 | 杀大单 | |||
| 3392132 | 10:40 | 4+0+0=04 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392131 | 10:36 | 3+2+0=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392130 | 10:33 | 5+8+7=20 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392129 | 10:29 | 7+1+3=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392128 | 10:26 | 3+5+6=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392127 | 10:22 | 9+5+2=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392126 | 10:19 | 5+8+5=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392125 | 10:15 | 9+2+5=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392124 | 10:12 | 5+4+5=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392123 | 10:08 | 4+5+9=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392122 | 10:05 | 6+8+0=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392121 | 10:01 | 3+2+8=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392120 | 09:58 | 1+4+0=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392119 | 09:54 | 0+4+1=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3392118 | 09:51 | 9+2+2=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392132 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392131 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392130 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392129 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392128 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392127 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392126 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392125 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392124 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392123 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392122 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392121 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392120 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392119 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392118 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392117 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392116 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392115 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392114 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392113 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392112 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392111 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392110 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392109 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392108 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392107 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392106 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392105 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392104 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392103 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392102 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392101 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392100 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392098 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392097 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3392096 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392095 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392094 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392093 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392092 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392091 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392090 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392089 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392088 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392087 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392086 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392085 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392084 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392083 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,04共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开04后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 04后开出10 23 12 00 14 08 11 20 15 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。