| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391060 | 00 | 小 | |||
| 3391059 | 18:25 | 8+6+1=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3391058 | 18:22 | 0+5+9=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3391057 | 18:18 | 9+0+3=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391056 | 18:15 | 3+3+2=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3391055 | 18:11 | 0+5+4=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3391054 | 18:08 | 9+1+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3391053 | 18:04 | 1+6+5=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391052 | 18:01 | 8+5+6=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3391051 | 17:57 | 7+1+4=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391050 | 17:54 | 4+4+0=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3391049 | 17:50 | 9+3+2=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3391048 | 17:47 | 9+3+9=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3391047 | 17:43 | 8+3+9=20 | 00 | 小 | 错 |
| 3391046 | 17:40 | 2+8+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3391045 | 17:36 | 7+2+5=14 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391059 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391058 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391057 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391056 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391055 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391054 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391053 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391052 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391051 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391049 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391048 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391047 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391046 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391045 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391044 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391043 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391042 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391041 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391040 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391039 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391038 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391037 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391036 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391035 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391034 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391033 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391032 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391031 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391030 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391029 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391028 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391027 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391026 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391025 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391024 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391023 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391022 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391021 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391020 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391019 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391018 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391016 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391015 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391014 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391013 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391012 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391011 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391010 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出09 09 17 16 14 19 09 16 09 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。